


  Testcod fichier remis par BVA le 15 novembre 2000




REGION (9 modalites) (  9 modalits )
    1 )    |1|       167      (16.7%)
    2 )    |2|        81      ( 8.1%)
    3 )    |3|        86      ( 8.6%)
    4 )    |4|       100      (10.0%)
    5 )    |5|        95      ( 9.5%)
    6 )    |6|       135      (13.5%)
    7 )    |7|       126      (12.6%)
    8 )    |8|       103      (10.3%)
    9 )    |9|       107      (10.7%)


TAILLE AGGLOMERATION (6 modalites) (  6 modalits )
    1 )    |1|       260      (26.0%)
    2 )    |2|       210      (21.0%)
    3 )    |3|       144      (14.4%)
    4 )    |4|        69      ( 6.9%)
    5 )    |5|       180      (18.0%)
    6 )    |6|       137      (13.7%)


DEPARTEMENT ( 64 modalits )
    1 )    |01|       11      ( 1.1%)
    2 )    |02|       10      ( 1.0%)
    3 )    |03|        1      ( 0.1%)
    4 )    |05|       10      ( 1.0%)
    5 )    |06|       10      ( 1.0%)
    6 )    |10|       12      ( 1.2%)
    7 )    |13|       40      ( 4.0%)
    8 )    |14|       10      ( 1.0%)
    9 )    |16|        3      ( 0.3%)
   10 )    |17|       10      ( 1.0%)
   11 )    |21|       10      ( 1.0%)
   12 )    |22|       15      ( 1.5%)
   13 )    |24|       10      ( 1.0%)
   14 )    |26|       20      ( 2.0%)
   15 )    |27|       13      ( 1.3%)
   16 )    |28|       20      ( 2.0%)
   17 )    |29|       14      ( 1.4%)
   18 )    |30|       11      ( 1.1%)
   19 )    |31|        8      ( 0.8%)
   20 )    |33|       25      ( 2.5%)
   21 )    |34|       10      ( 1.0%)
   22 )    |35|       20      ( 2.0%)
   23 )    |36|       10      ( 1.0%)
   24 )    |37|        1      ( 0.1%)
   25 )    |38|       15      ( 1.5%)
   26 )    |42|       31      ( 3.1%)
   27 )    |43|        2      ( 0.2%)
   28 )    |44|       19      ( 1.9%)
   29 )    |45|        9      ( 0.9%)
   30 )    |48|       10      ( 1.0%)
   31 )    |50|       22      ( 2.2%)
   32 )    |51|       10      ( 1.0%)
   33 )    |53|       10      ( 1.0%)
   34 )    |54|       10      ( 1.0%)
   35 )    |55|       10      ( 1.0%)
   36 )    |56|       13      ( 1.3%)
   37 )    |57|       36      ( 3.6%)
   38 )    |58|       10      ( 1.0%)
   39 )    |59|       35      ( 3.5%)
   40 )    |60|       10      ( 1.0%)
   41 )    |62|       46      ( 4.6%)
   42 )    |63|       23      ( 2.3%)
   43 )    |64|       20      ( 2.0%)
   44 )    |65|       10      ( 1.0%)
   45 )    |67|       21      ( 2.1%)
   46 )    |68|        9      ( 0.9%)
   47 )    |69|       19      ( 1.9%)
   48 )    |71|       18      ( 1.8%)
   49 )    |72|       10      ( 1.0%)
   50 )    |74|        4      ( 0.4%)
   51 )    |75|       21      ( 2.1%)
   52 )    |76|       10      ( 1.0%)
   53 )    |77|       20      ( 2.0%)
   54 )    |78|       32      ( 3.2%)
   55 )    |79|       11      ( 1.1%)
   56 )    |80|       20      ( 2.0%)
   57 )    |81|       30      ( 3.0%)
   58 )    |83|       16      ( 1.6%)
   59 )    |85|       10      ( 1.0%)
   60 )    |91|       29      ( 2.9%)
   61 )    |92|       12      ( 1.2%)
   62 )    |93|       14      ( 1.4%)
   63 )    |94|       32      ( 3.2%)
   64 )    |95|        7      ( 0.7%)


AGE (en clair) ( 71 modalits )
    1 )    |18|       24      ( 2.4%)
    2 )    |19|       18      ( 1.8%)
    3 )    |20|       18      ( 1.8%)
    4 )    |21|       24      ( 2.4%)
    5 )    |22|       11      ( 1.1%)
    6 )    |23|       20      ( 2.0%)
    7 )    |24|       11      ( 1.1%)
    8 )    |25|       24      ( 2.4%)
    9 )    |26|       13      ( 1.3%)
   10 )    |27|       20      ( 2.0%)
   11 )    |28|       15      ( 1.5%)
   12 )    |29|       16      ( 1.6%)
   13 )    |30|       16      ( 1.6%)
   14 )    |31|       18      ( 1.8%)
   15 )    |32|       23      ( 2.3%)
   16 )    |33|       26      ( 2.6%)
   17 )    |34|       25      ( 2.5%)
   18 )    |35|       30      ( 3.0%)
   19 )    |36|       29      ( 2.9%)
   20 )    |37|       20      ( 2.0%)
   21 )    |38|       17      ( 1.7%)
   22 )    |39|       16      ( 1.6%)
   23 )    |40|       25      ( 2.5%)
   24 )    |41|       20      ( 2.0%)
   25 )    |42|       14      ( 1.4%)
   26 )    |43|       22      ( 2.2%)
   27 )    |44|       16      ( 1.6%)
   28 )    |45|       16      ( 1.6%)
   29 )    |46|       20      ( 2.0%)
   30 )    |47|       23      ( 2.3%)
   31 )    |48|       18      ( 1.8%)
   32 )    |49|       21      ( 2.1%)
   33 )    |50|       21      ( 2.1%)
   34 )    |51|       14      ( 1.4%)
   35 )    |52|       16      ( 1.6%)
   36 )    |53|       12      ( 1.2%)
   37 )    |54|       12      ( 1.2%)
   38 )    |55|       13      ( 1.3%)
   39 )    |56|       10      ( 1.0%)
   40 )    |57|       10      ( 1.0%)
   41 )    |58|       17      ( 1.7%)
   42 )    |59|        8      ( 0.8%)
   43 )    |60|       13      ( 1.3%)
   44 )    |61|       16      ( 1.6%)
   45 )    |62|        9      ( 0.9%)
   46 )    |63|       16      ( 1.6%)
   47 )    |64|       11      ( 1.1%)
   48 )    |65|       18      ( 1.8%)
   49 )    |66|       14      ( 1.4%)
   50 )    |67|       10      ( 1.0%)
   51 )    |68|        9      ( 0.9%)
   52 )    |69|       11      ( 1.1%)
   53 )    |70|       10      ( 1.0%)
   54 )    |71|       10      ( 1.0%)
   55 )    |72|        9      ( 0.9%)
   56 )    |73|        6      ( 0.6%)
   57 )    |74|       11      ( 1.1%)
   58 )    |75|       11      ( 1.1%)
   59 )    |76|       10      ( 1.0%)
   60 )    |77|        8      ( 0.8%)
   61 )    |78|        5      ( 0.5%)
   62 )    |79|        5      ( 0.5%)
   63 )    |80|       12      ( 1.2%)
   64 )    |81|        2      ( 0.2%)
   65 )    |83|        2      ( 0.2%)
   66 )    |84|        2      ( 0.2%)
   67 )    |86|        3      ( 0.3%)
   68 )    |87|        1      ( 0.1%)
   69 )    |88|        1      ( 0.1%)
   70 )    |89|        2      ( 0.2%)
   71 )    |91|        1      ( 0.1%)


SEXE (  2 modalits )
    1 )    |1|       492      (49.2%)
    2 )    |2|       508      (50.8%)


CHEF DE FAMILLE  (  3 modalits )
    1 )    |1|       635      (63.5%)
    2 )    |2|       364      (36.4%)
    3 )    |3|         1      ( 0.1%)


PROFESSION DE LA PERSONNE INTERROGEE ( 48 modalits )
    1 )    |01|       11      ( 1.1%)
    2 )    |02|        2      ( 0.2%)
    3 )    |03|        5      ( 0.5%)
    4 )    |05|        5      ( 0.5%)
    5 )    |06|       15      ( 1.5%)
    6 )    |07|       29      ( 2.9%)
    7 )    |08|        5      ( 0.5%)
    8 )    |09|        8      ( 0.8%)
    9 )    |10|       18      ( 1.8%)
   10 )    |11|       13      ( 1.3%)
   11 )    |12|       20      ( 2.0%)
   12 )    |13|        6      ( 0.6%)
   13 )    |14|       12      ( 1.2%)
   14 )    |15|       11      ( 1.1%)
   15 )    |16|       68      ( 6.8%)
   16 )    |17|       10      ( 1.0%)
   17 )    |18|       30      ( 3.0%)
   18 )    |19|        1      ( 0.1%)
   19 )    |20|        5      ( 0.5%)
   20 )    |21|       17      ( 1.7%)
   21 )    |22|       12      ( 1.2%)
   22 )    |23|        8      ( 0.8%)
   23 )    |24|       89      ( 8.9%)
   24 )    |25|       39      ( 3.9%)
   25 )    |26|        4      ( 0.4%)
   26 )    |27|       19      ( 1.9%)
   27 )    |28|       32      ( 3.2%)
   28 )    |29|       18      ( 1.8%)
   29 )    |30|       27      ( 2.7%)
   30 )    |31|       39      ( 3.9%)
   31 )    |32|       25      ( 2.5%)
   32 )    |33|        3      ( 0.3%)
   33 )    |34|        8      ( 0.8%)
   34 )    |35|        9      ( 0.9%)
   35 )    |36|        1      ( 0.1%)
   36 )    |37|        8      ( 0.8%)
   37 )    |38|       71      ( 7.1%)
   38 )    |39|       12      ( 1.2%)
   39 )    |40|       13      ( 1.3%)
   40 )    |41|       11      ( 1.1%)
   41 )    |42|       19      ( 1.9%)
   42 )    |43|       23      ( 2.3%)
   43 )    |44|       31      ( 3.1%)
   44 )    |45|       35      ( 3.5%)
   45 )    |46|        4      ( 0.4%)
   46 )    |48|       64      ( 6.4%)
   47 )    |49|       68      ( 6.8%)
   48 )    |50|       17      ( 1.7%)


STATUT PROFESSIONNEL INTERVIEWE (  5 modalits )
    1 )    |1|        47      ( 4.7%)
    2 )    |2|       335      (33.5%)
    3 )    |3|       158      (15.8%)
    4 )    |4|        81      ( 8.1%)
    5 )    |5|       379      (37.9%)


PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE ( 48 modalits )
    1 )    |01|       10      ( 1.0%)
    2 )    |02|        5      ( 0.5%)
    3 )    |03|        8      ( 0.8%)
    4 )    |04|        2      ( 0.2%)
    5 )    |05|        4      ( 0.4%)
    6 )    |06|       25      ( 2.5%)
    7 )    |07|       31      ( 3.1%)
    8 )    |08|        8      ( 0.8%)
    9 )    |09|       16      ( 1.6%)
   10 )    |10|       26      ( 2.6%)
   11 )    |11|       20      ( 2.0%)
   12 )    |12|       20      ( 2.0%)
   13 )    |13|        8      ( 0.8%)
   14 )    |14|       30      ( 3.0%)
   15 )    |15|       23      ( 2.3%)
   16 )    |16|       65      ( 6.5%)
   17 )    |17|       10      ( 1.0%)
   18 )    |18|       20      ( 2.0%)
   19 )    |20|        4      ( 0.4%)
   20 )    |21|       12      ( 1.2%)
   21 )    |22|       13      ( 1.3%)
   22 )    |23|       13      ( 1.3%)
   23 )    |24|       64      ( 6.4%)
   24 )    |25|       31      ( 3.1%)
   25 )    |26|        7      ( 0.7%)
   26 )    |27|        9      ( 0.9%)
   27 )    |28|       23      ( 2.3%)
   28 )    |29|        5      ( 0.5%)
   29 )    |30|       41      ( 4.1%)
   30 )    |31|       65      ( 6.5%)
   31 )    |32|       36      ( 3.6%)
   32 )    |33|       12      ( 1.2%)
   33 )    |34|       19      ( 1.9%)
   34 )    |35|       12      ( 1.2%)
   35 )    |36|        7      ( 0.7%)
   36 )    |37|        7      ( 0.7%)
   37 )    |38|       79      ( 7.9%)
   38 )    |39|       15      ( 1.5%)
   39 )    |40|       19      ( 1.9%)
   40 )    |41|       19      ( 1.9%)
   41 )    |42|       26      ( 2.6%)
   42 )    |43|       39      ( 3.9%)
   43 )    |44|       44      ( 4.4%)
   44 )    |45|        6      ( 0.6%)
   45 )    |47|        1      ( 0.1%)
   46 )    |48|       15      ( 1.5%)
   47 )    |49|       23      ( 2.3%)
   48 )    |50|        3      ( 0.3%)


STATUT PROFESSIONNEL CHEF DE FAMILLE (  5 modalits )
    1 )    |1|        31      ( 3.1%)
    2 )    |2|       410      (41.0%)
    3 )    |3|       183      (18.3%)
    4 )    |4|       107      (10.7%)
    5 )    |5|       269      (26.9%)


Probleme actuel proccupant (choix 1) ( 12 modalits )
    1 )    |01|      140      (14.0%)
    2 )    |02|      185      (18.5%)
    3 )    |03|       43      ( 4.3%)
    4 )    |04|       65      ( 6.5%)
    5 )    |05|      169      (16.9%)
    6 )    |06|       97      ( 9.7%)
    7 )    |07|      118      (11.8%)
    8 )    |08|       71      ( 7.1%)
    9 )    |09|       33      ( 3.3%)
   10 )    |10|       34      ( 3.4%)
   11 )    |11|       44      ( 4.4%)
   12 )    |12|        1      ( 0.1%)


Probleme actuel proccupant (choix 2) ( 13 modalits )
    1 )    |  |        1      ( 0.1%)
    2 )    |01|       82      ( 8.2%)
    3 )    |02|      146      (14.6%)
    4 )    |03|       36      ( 3.6%)
    5 )    |04|       90      ( 9.0%)
    6 )    |05|      135      (13.5%)
    7 )    |06|       94      ( 9.4%)
    8 )    |07|      129      (12.9%)
    9 )    |08|       93      ( 9.3%)
   10 )    |09|       58      ( 5.8%)
   11 )    |10|       75      ( 7.5%)
   12 )    |11|       57      ( 5.7%)
   13 )    |12|        4      ( 0.4%)


Probleme environnement (choix1) ( 11 modalits )
    1 )    |01|       70      ( 7.0%)
    2 )    |02|      122      (12.2%)
    3 )    |03|      190      (19.0%)
    4 )    |04|      147      (14.7%)
    5 )    |05|      145      (14.5%)
    6 )    |06|      151      (15.1%)
    7 )    |07|       34      ( 3.4%)
    8 )    |08|       40      ( 4.0%)
    9 )    |09|       92      ( 9.2%)
   10 )    |10|        5      ( 0.5%)
   11 )    |11|        4      ( 0.4%)


Probleme environnement (choix2) ( 12 modalits )
    1 )    |  |        4      ( 0.4%)
    2 )    |01|       64      ( 6.4%)
    3 )    |02|      123      (12.3%)
    4 )    |03|      107      (10.7%)
    5 )    |04|      153      (15.3%)
    6 )    |05|      132      (13.2%)
    7 )    |06|      159      (15.9%)
    8 )    |07|       50      ( 5.0%)
    9 )    |08|       60      ( 6.0%)
   10 )    |09|      138      (13.8%)
   11 )    |10|        3      ( 0.3%)
   12 )    |11|        7      ( 0.7%)


Consequences des problemes d'environneme (  5 modalits )
    1 )    |1|       134      (13.4%)
    2 )    |2|       298      (29.8%)
    3 )    |3|       510      (51.0%)
    4 )    |4|        53      ( 5.3%)
    5 )    |5|         5      ( 0.5%)


Consequences des problemes d'environneme (  6 modalits )
    1 )    | |         5      ( 0.5%)
    2 )    |1|        92      ( 9.2%)
    3 )    |2|       383      (38.3%)
    4 )    |3|       283      (28.3%)
    5 )    |4|       235      (23.5%)
    6 )    |5|         2      ( 0.2%)


Consequences des problemes d'environneme (  6 modalits )
    1 )    | |         7      ( 0.7%)
    2 )    |1|       242      (24.2%)
    3 )    |2|       242      (24.2%)
    4 )    |3|       145      (14.5%)
    5 )    |4|       352      (35.2%)
    6 )    |5|        12      ( 1.2%)


Consequences des problemes d'environneme (  6 modalits )
    1 )    | |        19      ( 1.9%)
    2 )    |1|       510      (51.0%)
    3 )    |2|        63      ( 6.3%)
    4 )    |3|        50      ( 5.0%)
    5 )    |4|       334      (33.4%)
    6 )    |5|        24      ( 2.4%)


Societe: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|        14      ( 1.4%)
    2 )    |2|        80      ( 8.0%)
    3 )    |3|       252      (25.2%)
    4 )    |4|       429      (42.9%)
    5 )    |5|       222      (22.2%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


Societe: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|        16      ( 1.6%)
    2 )    |2|       120      (12.0%)
    3 )    |3|       264      (26.4%)
    4 )    |4|       366      (36.6%)
    5 )    |5|       218      (21.8%)
    6 )    |6|        16      ( 1.6%)


Societe: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|         6      ( 0.6%)
    2 )    |2|        66      ( 6.6%)
    3 )    |3|       250      (25.0%)
    4 )    |4|       411      (41.1%)
    5 )    |5|       257      (25.7%)
    6 )    |6|        10      ( 1.0%)


Societe: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|         4      ( 0.4%)
    2 )    |2|        43      ( 4.3%)
    3 )    |3|       220      (22.0%)
    4 )    |4|       479      (47.9%)
    5 )    |5|       251      (25.1%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


Societe : Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        45      ( 4.5%)
    2 )    |2|       188      (18.8%)
    3 )    |3|       327      (32.7%)
    4 )    |4|       275      (27.5%)
    5 )    |5|       148      (14.8%)
    6 )    |6|        17      ( 1.7%)


Societe: La pollution des lacs, rivieres (  6 modalits )
    1 )    |1|         5      ( 0.5%)
    2 )    |2|        60      ( 6.0%)
    3 )    |3|       265      (26.5%)
    4 )    |4|       446      (44.6%)
    5 )    |5|       216      (21.6%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


Societe: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        23      ( 2.3%)
    2 )    |2|       123      (12.3%)
    3 )    |3|       285      (28.5%)
    4 )    |4|       388      (38.8%)
    5 )    |5|       178      (17.8%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


Societe: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|         8      ( 0.8%)
    2 )    |2|        73      ( 7.3%)
    3 )    |3|       254      (25.4%)
    4 )    |4|       428      (42.8%)
    5 )    |5|       217      (21.7%)
    6 )    |6|        20      ( 2.0%)


Societe: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|         7      ( 0.7%)
    2 )    |2|        28      ( 2.8%)
    3 )    |3|       186      (18.6%)
    4 )    |4|       422      (42.2%)
    5 )    |5|       351      (35.1%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Societe: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|        13      ( 1.3%)
    2 )    |2|       145      (14.5%)
    3 )    |3|       370      (37.0%)
    4 )    |4|       344      (34.4%)
    5 )    |5|       119      (11.9%)
    6 )    |6|         9      ( 0.9%)


Societe: Le bruit (  6 modalits )
    1 )    |1|        26      ( 2.6%)
    2 )    |2|       169      (16.9%)
    3 )    |3|       385      (38.5%)
    4 )    |4|       301      (30.1%)
    5 )    |5|       115      (11.5%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Societe: Les retombees radioactives en F (  6 modalits )
    1 )    |1|        39      ( 3.9%)
    2 )    |2|       149      (14.9%)
    3 )    |3|       304      (30.4%)
    4 )    |4|       297      (29.7%)
    5 )    |5|       173      (17.3%)
    6 )    |6|        38      ( 3.8%)


Societe: Les produits vegetaux genetique (  6 modalits )
    1 )    |1|        19      ( 1.9%)
    2 )    |2|       114      (11.4%)
    3 )    |3|       305      (30.5%)
    4 )    |4|       305      (30.5%)
    5 )    |5|       184      (18.4%)
    6 )    |6|        73      ( 7.3%)


Societe: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|         4      ( 0.4%)
    2 )    |2|        27      ( 2.7%)
    3 )    |3|       158      (15.8%)
    4 )    |4|       489      (48.9%)
    5 )    |5|       321      (32.1%)
    6 )    |6|         1      ( 0.1%)


Societe: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|        48      ( 4.8%)
    2 )    |2|       156      (15.6%)
    3 )    |3|       216      (21.6%)
    4 )    |4|       100      (10.0%)
    5 )    |5|        29      ( 2.9%)
    6 )    |6|       451      (45.1%)


Societe: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        25      ( 2.5%)
    2 )    |2|       150      (15.0%)
    3 )    |3|       369      (36.9%)
    4 )    |4|       324      (32.4%)
    5 )    |5|        90      ( 9.0%)
    6 )    |6|        42      ( 4.2%)


Societe: L'eau du robinet (  6 modalits )
    1 )    |1|        92      ( 9.2%)
    2 )    |2|       257      (25.7%)
    3 )    |3|       368      (36.8%)
    4 )    |4|       200      (20.0%)
    5 )    |5|        72      ( 7.2%)
    6 )    |6|        11      ( 1.1%)


Societe: Le transport de matieres danger (  6 modalits )
    1 )    |1|        22      ( 2.2%)
    2 )    |2|       160      (16.0%)
    3 )    |3|       305      (30.5%)
    4 )    |4|       362      (36.2%)
    5 )    |5|       133      (13.3%)
    6 )    |6|        18      ( 1.8%)


Societe: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|        13      ( 1.3%)
    2 )    |2|        47      ( 4.7%)
    3 )    |3|       222      (22.2%)
    4 )    |4|       464      (46.4%)
    5 )    |5|       253      (25.3%)
    6 )    |6|         1      ( 0.1%)


Societe: Les incendies de foret (  6 modalits )
    1 )    |1|        16      ( 1.6%)
    2 )    |2|       130      (13.0%)
    3 )    |3|       361      (36.1%)
    4 )    |4|       348      (34.8%)
    5 )    |5|       138      (13.8%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Societe: Les manipulations genetiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        15      ( 1.5%)
    2 )    |2|       136      (13.6%)
    3 )    |3|       266      (26.6%)
    4 )    |4|       309      (30.9%)
    5 )    |5|       216      (21.6%)
    6 )    |6|        58      ( 5.8%)


Societe: Les nitrates et les pesticides (  6 modalits )
    1 )    |1|         4      ( 0.4%)
    2 )    |2|        59      ( 5.9%)
    3 )    |3|       209      (20.9%)
    4 )    |4|       445      (44.5%)
    5 )    |5|       257      (25.7%)
    6 )    |6|        26      ( 2.6%)


Confiance: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       189      (18.9%)
    2 )    |2|       257      (25.7%)
    3 )    |3|       317      (31.7%)
    4 )    |4|       188      (18.8%)
    5 )    |5|        43      ( 4.3%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Confiance: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       188      (18.8%)
    2 )    |2|       266      (26.6%)
    3 )    |3|       315      (31.5%)
    4 )    |4|       183      (18.3%)
    5 )    |5|        36      ( 3.6%)
    6 )    |6|        12      ( 1.2%)


Confiance: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|       115      (11.5%)
    2 )    |2|       172      (17.2%)
    3 )    |3|       270      (27.0%)
    4 )    |4|       366      (36.6%)
    5 )    |5|        72      ( 7.2%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Confiance: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       158      (15.8%)
    2 )    |2|       277      (27.7%)
    3 )    |3|       348      (34.8%)
    4 )    |4|       186      (18.6%)
    5 )    |5|        25      ( 2.5%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Confiance: Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       159      (15.9%)
    2 )    |2|       228      (22.8%)
    3 )    |3|       272      (27.2%)
    4 )    |4|       269      (26.9%)
    5 )    |5|        58      ( 5.8%)
    6 )    |6|        14      ( 1.4%)


Confiance: La pollution des lacs, rivier (  6 modalits )
    1 )    |1|       166      (16.6%)
    2 )    |2|       308      (30.8%)
    3 )    |3|       327      (32.7%)
    4 )    |4|       170      (17.0%)
    5 )    |5|        22      ( 2.2%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Confiance: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       141      (14.1%)
    2 )    |2|       237      (23.7%)
    3 )    |3|       319      (31.9%)
    4 )    |4|       251      (25.1%)
    5 )    |5|        51      ( 5.1%)
    6 )    |6|         1      ( 0.1%)


Confiance: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       175      (17.5%)
    2 )    |2|       273      (27.3%)
    3 )    |3|       331      (33.1%)
    4 )    |4|       186      (18.6%)
    5 )    |5|        18      ( 1.8%)
    6 )    |6|        17      ( 1.7%)


Confiance: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|       204      (20.4%)
    2 )    |2|       286      (28.6%)
    3 )    |3|       268      (26.8%)
    4 )    |4|       194      (19.4%)
    5 )    |5|        40      ( 4.0%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


Confiance: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|       101      (10.1%)
    2 )    |2|       248      (24.8%)
    3 )    |3|       349      (34.9%)
    4 )    |4|       247      (24.7%)
    5 )    |5|        37      ( 3.7%)
    6 )    |6|        18      ( 1.8%)


Confiance: Le bruit (  6 modalits )
    1 )    |1|       150      (15.0%)
    2 )    |2|       253      (25.3%)
    3 )    |3|       337      (33.7%)
    4 )    |4|       219      (21.9%)
    5 )    |5|        26      ( 2.6%)
    6 )    |6|        15      ( 1.5%)


Confiance: Les retombees radioactives en (  6 modalits )
    1 )    |1|       371      (37.1%)
    2 )    |2|       255      (25.5%)
    3 )    |3|       198      (19.8%)
    4 )    |4|       103      (10.3%)
    5 )    |5|        31      ( 3.1%)
    6 )    |6|        42      ( 4.2%)


Confiance: Les produits vegetaux genetiq (  6 modalits )
    1 )    |1|       200      (20.0%)
    2 )    |2|       293      (29.3%)
    3 )    |3|       286      (28.6%)
    4 )    |4|       152      (15.2%)
    5 )    |5|        32      ( 3.2%)
    6 )    |6|        37      ( 3.7%)


Confiance: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|        93      ( 9.3%)
    2 )    |2|       187      (18.7%)
    3 )    |3|       304      (30.4%)
    4 )    |4|       348      (34.8%)
    5 )    |5|        64      ( 6.4%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Confiance: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|        99      ( 9.9%)
    2 )    |2|       110      (11.0%)
    3 )    |3|       220      (22.0%)
    4 )    |4|        99      ( 9.9%)
    5 )    |5|        23      ( 2.3%)
    6 )    |6|       449      (44.9%)


Confiance: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       109      (10.9%)
    2 )    |2|       241      (24.1%)
    3 )    |3|       364      (36.4%)
    4 )    |4|       224      (22.4%)
    5 )    |5|        28      ( 2.8%)
    6 )    |6|        34      ( 3.4%)


Confiance: L'eau du robinet (  6 modalits )
    1 )    |1|       105      (10.5%)
    2 )    |2|       160      (16.0%)
    3 )    |3|       321      (32.1%)
    4 )    |4|       330      (33.0%)
    5 )    |5|        79      ( 7.9%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Confiance: Le transport de matieres dang (  6 modalits )
    1 )    |1|       109      (10.9%)
    2 )    |2|       224      (22.4%)
    3 )    |3|       331      (33.1%)
    4 )    |4|       283      (28.3%)
    5 )    |5|        36      ( 3.6%)
    6 )    |6|        17      ( 1.7%)


Confiance: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|       146      (14.6%)
    2 )    |2|       252      (25.2%)
    3 )    |3|       304      (30.4%)
    4 )    |4|       257      (25.7%)
    5 )    |5|        33      ( 3.3%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


Confiance: Les incendies de foret (  6 modalits )
    1 )    |1|        83      ( 8.3%)
    2 )    |2|       148      (14.8%)
    3 )    |3|       334      (33.4%)
    4 )    |4|       362      (36.2%)
    5 )    |5|        60      ( 6.0%)
    6 )    |6|        13      ( 1.3%)


Confiance: Les manipulations genetiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       185      (18.5%)
    2 )    |2|       276      (27.6%)
    3 )    |3|       280      (28.0%)
    4 )    |4|       171      (17.1%)
    5 )    |5|        36      ( 3.6%)
    6 )    |6|        52      ( 5.2%)


Confiance: Les nitrates et les pesticide (  6 modalits )
    1 )    |1|       220      (22.0%)
    2 )    |2|       313      (31.3%)
    3 )    |3|       302      (30.2%)
    4 )    |4|       118      (11.8%)
    5 )    |5|        17      ( 1.7%)
    6 )    |6|        30      ( 3.0%)


Vrit: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       170      (17.0%)
    2 )    |2|       221      (22.1%)
    3 )    |3|       171      (17.1%)
    4 )    |4|       304      (30.4%)
    5 )    |5|       126      (12.6%)
    6 )    |6|         8      ( 0.8%)


Vrit: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       310      (31.0%)
    2 )    |2|       334      (33.4%)
    3 )    |3|       211      (21.1%)
    4 )    |4|       116      (11.6%)
    5 )    |5|        22      ( 2.2%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Vrit: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|       126      (12.6%)
    2 )    |2|       123      (12.3%)
    3 )    |3|       209      (20.9%)
    4 )    |4|       339      (33.9%)
    5 )    |5|       196      (19.6%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Vrit: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       165      (16.5%)
    2 )    |2|       288      (28.8%)
    3 )    |3|       318      (31.8%)
    4 )    |4|       190      (19.0%)
    5 )    |5|        33      ( 3.3%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Vrit: Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       237      (23.7%)
    2 )    |2|       315      (31.5%)
    3 )    |3|       269      (26.9%)
    4 )    |4|       136      (13.6%)
    5 )    |5|        36      ( 3.6%)
    6 )    |6|         7      ( 0.7%)


Vrit: La pollution des lacs, rivieres  (  6 modalits )
    1 )    |1|       208      (20.8%)
    2 )    |2|       319      (31.9%)
    3 )    |3|       311      (31.1%)
    4 )    |4|       129      (12.9%)
    5 )    |5|        29      ( 2.9%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Vrit: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       201      (20.1%)
